特色专题
“大数据+互联网”专题培训班学习方案(贵州大学)
发布时间:2018-10-08 15:24:16 阅读量:
【学习行程表】:
【说明】:
以上行程为样板方案,最终行程会根据主办方需求灵活针对性设计,点击这里
【 开始设计学习方案 】
日期 | 时间 | 学习内容 | |
第一天 | 全天 | 华来教育会务组接机:报到,发放学习资料 | |
第二天 | 上午 | 开班仪式,宣讲教学内容与管理要求 | |
《互联网+应用——大数据技术概述与应用探讨》 | |||
下午 | 《大数据产业发展前景》 | ||
第三天 | 上午 | 【现场教学】贵州大数据综合试验区展示中心 | |
下午 | 【现场教学】大数据培育“智慧农业”代表村 | ||
第四天 | 上午 | 《大数据时代应用领域机遇挑战》 | |
下午 | 《大数据思维模式转变及思维拓展》 | ||
第五天 | 上午 | 《互联网+电商助推大学生创业就业新梦想》 | |
下午 | 《贵州省发展大数据的启示》 | ||
第六天 | 上午 | 《大数据人工智能》 | |
下午 | 《领导干部如何应对网络问政》 | ||
第七天 | 全天 | 华来教育会务组送机,结束愉快行程,返回家乡 |
以上行程为样板方案,最终行程会根据主办方需求灵活针对性设计,点击这里
